洁净室空气洁净度等级标准
ISO 14644 根据悬浮粒子浓度这个唯一指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在0.1um~5.0um 范围内呈累积分布的粒子群。
根据粒子径,可以划分为常规粒子(0.1um~5.0um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。
空气洁净度分级标准: ISO14644-1 (国际标准)
空气洁净度等级(N)大于或等于所标粒径的粒子最大浓度限值(个/每立方米空气粒子)
0.1 um | 0.2 um | 0.3 um | 0.5u | 1um | 5 um | |
ISO Class 1 | 10 | 2 | ||||
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class 4 | 1000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO Class 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO Class 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO Class 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO Class 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO Class 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 |
注:由于涉及测量过程的不确定性,故要求用不超过三个有效的浓度数字来确定等级水平。
空气洁净度分级标准: GB/T16292-1996 (中国标准)
粒径、数值洁净度级别 | 尘埃最大允许数/立方米 | 浮游菌/立方米 ≥5um | 微生物最大允许数 ≥0.5um | 沉降菌/皿 |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
100000 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
300000 | 10500000 | 60000 | - | 15 |
美国联邦标准 209D 洁净室分级:(已停用)
空气洁净度等级(N) | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 5um |
1 | 35 | 7.5 | 3 | 1 | |
10 | 350 | 75 | 30 | 10 | |
100 | 750 | 300 | 100 | ||
1000 | 1000 | 7 | |||
10000 | 10000 | 70 | |||
100000 | 10000 | 700 |
英国 5295 标准洁净室和空气净化装置分级:
空气洁净度等级(N) | 0.3 | 0.5 | 5 | 10 | 25 |
C | 100 | 35 | 0 | ||
D | 1000 | 350 | 0 | ||
E | 10000 | 3500 | 0 | ||
F | 3500 | 0 | |||
G | 100000 | 35000 | 200 | 0 | |
H | 35000 | 200 | 0 | ||
J | 350000 | 2000 | 450 | 0 | |
K | 3500000 | 20000 | 4500 | 500 | |
L | 200000 | 45000 | 5000 | ||
M | 450000 | 50000 |
各种国际标准的比较:
美国联邦标准209D | 美国联邦标准209E | 英国标准BS5295 | 澳大利亚标准AS1386 | 法国标准AFNORX44101 | 德国标准VDI2083 | 国际标准14644-1 | 日本标准JACA2 |
1 | M1.5 | C | 0.035 | - | 1 | 1 | |
10 | M2.5 | D | 0.35 | - | 0 | 2 | 2 |
100 | M3.5 | E | 3.5 | 4000 | 1 | 3 | 3 |
1000 | M4.5 | G | 35 | - | 2 | 4 | 4 |
10000 | M5.5 | J | 350 | 400000 | 3 | 5 | 5 |
100000 | M6.5 | K | 3500 | 4000000 | 4 | 6 | 6 |
- | M | 5 | 7 | 7 | |||
- | 6 | 8 | 8 | ||||
- | 7 | 9 |